2005年 12月 7日 水 現在
注)太字以外の項目は事業者が入力している情報です。
|
|
|
![]()
|
| 事業所名 | シルバーケアハウス Heart and heart シルバーケアハウス ハート アンド ハート |
|
| 介護保険指定事業者番号 | ||
| 法人の種別 | 株式会社 | |
| 経営者の名称 | 北都興産株式会社 ホクトコウサンカブシキカイシャ |
|
| 代表者氏名 | 代表取締役、門馬 正明 ダイヒョウトリシマリヤク、モンマ マサアキ |
|
| 郵便番号 | 123-0872 | |
| 所在地 | 東京都足立区江北7−23−10 | |
| 電話番号 | 03-3853-8500 | |
| FAX番号 | 03-3853-3880 | |
| Eメール番号 | hart294@theia.ocn.ne.jp | |
| ホームページURL | http://www.cnet-ta.ne.jp/hokuto-8 | |
| 交通案内 | 西新井駅より神04系「都市農業公園行き」東武バスで鹿浜十字路バス停下車徒歩1分 | |
| 担当者氏名(資格) | 門馬 正明 モンマ マサアキ |
|
| 苦情担当者氏名(資格) | 門馬 正明 モンマ マサアキ |
|
| 利用料金 | ※送迎サービス[ワゴン・タウンエース]=初乗[2Km・30分まで] 2040円 ※外出支援サービス[軽・ワゴンR]=初乗り[15分まで]1530円 | |
| 料金支払い方法 | 現金又は、福祉タクシー券 | |
| 職員数(資格) | 介護支援専門員3名、ホームヘルパー3名、送迎乗務員5名 | |
| 提供圏域 | 全地区 | |
| 営業日・時間他 | 予約送迎と年中無休の運行 | |
| 事業実績 | 平成11年8月開業、延べ300名方が、送迎サービスを利用しています。 | |
| 自己評価・自己PR | 通院、ショツピング、レジャー等、車椅子に乗ったままの利用ができます。(車椅子積載専用車両)関自旅2第1236号 | |
| インフォメーション | ||
| 利用者の満足度を計る方法 有・無 | 有り | |
| 利用者の満足度を計る方法の内容 | アフターサービスを兼ね、直接方式とアンケート方式で実施しています。 | |
| 相談サービス 有料・無料 | 無料 | |
| 会員制 有・無 | 有り | |
| 契約書 有・無 | 有り | |
| 賠償保険の加入 有・無 | 有り | |
| 緊急時対応マニュアル 有・無 | 有り | |
| 研修制度の内容 | 質の向上を図るための教育訓練を実施しています。 | |
| 併設施設 | 福祉用具販売のお取り扱いもしております。 | |
| 手続き | お電話でご予約を下さい。 | |
| 車椅子対応 可・不可 | 可 | |
| ストレッチャー対応 可・不可 | 不可 | |
| 介護者の同乗 要・不要 | 有資格者による介護サービス提供もあり、ご希望でご家族の搭乗も出来ます。 | |
| 乗降時の介護 要・不要 | 不要 | |
| 予約の必要性 有・無 | 有り | |
| 車両保有台数 | 5台 | |
| 利用に際して求める必要書類 | ||
| キャンセル料について | ||
当ホームページは足立区内で高齢者サービスを提供される事業者、NPO等の皆様からの情報を随時お受けしています。 情報のご提供を希望される事業者の方は、下記問先までご連絡ください。
|
足立区社会福祉協議会 けあまねステーション 〒121-0816 足立区梅島3-28-8 教育相談センター1階 TEL 03-5681-5467 FAX 03-5681-5468 |